政策与指南
咨询点数兑换表
咨询点数
咨询点数。 “咨询点数”是指您可以根据红帽的条款、条件和政策,兑换红帽咨询服务的积分。咨询点数可依据下方《咨询点数兑换表》中适用的等值点数价值,并按照以下方式进行兑换:
- 联系红帽销售代表或咨询代表,申请兑换咨询点数。
- 红帽将向您提供一份订单表,其中说明将要执行的工作范围及所需的咨询点数。
- 您需要将已签名的订单表返还给红帽。
- 经红帽审核并获得批准后,红帽会将已签名的订单表副本返还给您。
咨询点数的使用。 咨询点数:(a) 不可退款;(b) 不可转让;(c) 不可兑换现金或信用额度;(d) 必须以整数点数使用;(e) 不可与任何其他折扣、特别优惠或优惠券叠加使用;(f) 仅限在购买时相同的地理区域并使用相同币种进行兑换。美国政府最终用户(或代表美国政府行事的经销商)不得购买咨询点数。
兑换表
北美地区
按角色和服务交付所在国家/地区划分的每小时咨询点数兑换表
| 角色 | 美国 | 加拿大 |
|---|---|---|
| 助理咨询师 | 2.11 | 2.11 |
| 咨询师 | 2.60 | 2.60 |
| 高级咨询师 | 3.30 | 3.30 |
| 首席咨询师 | 3.89 | 3.89 |
| 高级首席咨询师 | 4.15 | 4.15 |
| 助理架构师 | 3.50 | 3.50 |
| 架构师 | 3.79 | 3.79 |
| 高级架构师 | 4.11 | 4.11 |
| 首席架构师 | 4.49 | 4.49 |
| 高级首席架构师 | 4.70 | 4.70 |
| 助理项目经理 | 2.11 | 2.11 |
| 项目经理 | 2.81 | 2.81 |
| 高级项目经理 | 3.14 | 3.14 |
| 交付主管 | 3.14 | 3.14 |
| 项目经理 | 3.68 | 3.68 |
| 董事总经理 | 6.10 | 6.10 |
| 差旅费 | 每个点数的兑换价值,将等同于该点数的销售价格。请参阅下方注释* | |
欧洲、中东和非洲地区
按角色和服务交付所在国家/地区划分的每小时咨询点数兑换表
| 角色 | 英国 | 瑞士 | 德国、奥地利、法国、比荷卢经济联盟、北欧 | 意大利、爱尔兰、伊比利亚半岛、IGC(以色列、希腊、塞浦路斯)、中东欧地区(CEE) | GPS TIER MEA T1(阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼、科威特、卡塔尔、黎巴嫩) | GPS TIER MEA T2(独联体、土耳其) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理咨询师 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 咨询师 | 2.25 | 2.5 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.25 |
| 高级咨询师 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.5 |
| 首席咨询师 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.25 |
| 高级首席咨询师 | 3.25 | 3.5 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.5 |
| 助理架构师 | 2.25 | 2.5 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.25 |
| 架构师 | 2.75 | 3 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 |
| 高级架构师 | 3 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3 | 3.5 |
| 首席架构师 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.25 | 3.75 |
| 高级首席架构师 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.5 | 4 |
| 助理项目经理 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |
| 项目经理 | 2.25 | 2.5 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.25 |
| 高级项目经理 | 2.75 | 3 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 |
| 交付主管 | 2.75 | 3 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 |
| 项目经理 | 3 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3 | 3.25 |
| 项目负责人 | 3 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3 | 3.25 |
| 董事总经理 | 3.5 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.75 |
| 差旅费 | 每个点数的兑换价值,将等同于该点数的销售价格。请参阅下方注释* | |||||
亚太地区
按角色和服务交付所在国家/地区划分的每小时咨询点数兑换表
| 角色 | 澳大利亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 印度尼西亚 | 马来西亚 | 中国大陆 | 中国香港 | 中国台湾 | 菲律宾 | 印度、孟加拉国 | 日本 | 韩国 | 越南、缅甸、老挝和柬埔寨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理咨询师 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.65 | 2 | 1.8 |
| 咨询师 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.25 | 2.1 | 2 |
| 高级 咨询师 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.5 |
| 首席咨询师 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 2.6 |
| 高级首席咨询师 | 3 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 4 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 3.5 |
| 助理架构师 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
| 架构师 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 2.5 |
| 高级 架构师 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 2.9 |
| 首席 架构师 | 3.1 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 4.7 | 4.1 | 3.2 | 3.1 |
| 高级首席架构师 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 5.2 | 4.35 | 3.4 | 3.4 |
| 助理项目经理 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 1.25 | 2.2 | 2.5 |
| 项目经理 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 2 | 3.1 | 2.4 | 2.5 |
| 高级项目经理 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 2.7 |
| 交付主管 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 2.7 |
| 项目经理 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 2.7 |
| 项目负责人 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 2.7 |
| 董事总经理 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 2.9 | 5.2 | 5.5 | 4.78 | 3.8 | 3.9 |
| 差旅费 | 每个点数的兑换价值,将等同于该点数的销售价格。请参阅下方注释* | |||||||||||||
拉丁美洲地区
按角色和服务交付所在国家/地区划分的每小时咨询点数兑换表
| 角色 | 巴西 | 墨西哥 | 阿根廷、乌拉圭、巴拉圭和玻利维亚 | 哥伦比亚 | 智利 | 秘鲁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理咨询师 | 1.17 | 0.75 | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.86 |
| 咨询师 | 1.26 | 0.80 | 0.60 | 0.76 | 0.80 | 1.03 |
| 高级咨询师 | 1.54 | 1.08 | 0.75 | 0.96 | 1.10 | 1.51 |
| 高级首席咨询师 | 3.63 | 2.86 | 1.98 | 2.25 | 2.05 | 3.08 |
| 助理架构师 | 1.54 | 1.08 | 0.75 | 0.96 | 1.10 | 1.51 |
| 架构师 | 1.90 | 1.35 | 0.94 | 1.20 | 1.36 | 1.89 |
| 高级架构师 | 2.31 | 1.67 | 1.10 | 1.44 | 1.63 | 2.26 |
| 首席架构师 | 2.77 | 2.00 | 1.32 | 1.73 | 1.96 | 2.72 |
| 助理项目经理 | 1.26 | 1.20 | 0.99 | 1.23 | 1.11 | 0.94 |
| 项目经理 | 1.49 | 1.64 | 1.07 | 1.45 | 1.31 | 1.53 |
| 交付主管 | 1.49 | 1.64 | 1.07 | 1.53 | 1.35 | 1.53 |
| 项目经理 | 1.50 | 1.64 | 1.08 | 1.58 | 1.37 | 1.53 |
| 董事总经理 | 3.63 | 2.86 | 1.98 | 2.25 | 2.05 | 3.08 |